Em janeiro de 2023, o Ver-o-Fato ficou em décimo quarto lugar na classificação geral e em quinto lugar se considerada somente a região metropolitana de Belém.
O ranking mostra-se como uma ferramenta objetiva para situar os anunciantes, públicos e privados, em como realizar o investimento em publicidade com real impacto no público leitor. Essa atratividade pode ser a nível municipal e arredores, macro regional, estadual ou mesmo nacional.
A participação dos sites neste ranking é opcional, ou seja, para quem enviou os seus números de acessos ou pra quem os disponibilizou de forma pública em alguma plataforma de apuração dos resultados de acessos, como o Similarweb. Alguns editores de sites preferem não deixar esses dados transparentes por uma opção própria, outros estão aguardando atingir números que consideram relevantes para justificar sua estratégia comercial. Os médios e maiores sites foram convidados a participar, então se não figuram na listagem de sites é porque não querem.
Estaremos dando o suporte técnico, via WhatsApp, com orientações para os sites que quiserem participar desta aferição, bastando entrar em contato pelo número de telefone (91) 984453249.
Na Tabela de Classificação, pode-se filtrar os resultados para mostrar os resultados em uma região mais localizada do estado do Pará.
Veja, na tabela abaixo, como está o posicionamento do seu site preferido no ranking geral e no ranking por região medidos no mês de janeiro de 2023.
Estaremos atualizando este ranking mensalmente.
| Colocação no Pará | Nome do Site | URL | Acessos medido pelo Google Analytics | Região |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DOL | dol.com.br | 7403841 | RMB |
| 2º | O Liberal | oliberal.com | 5900000 | RMB |
| 3º | Giro Portal | giroportal.com.br | 270000 | Sudoeste |
| 4º | Portal Santarem | portalsantarem.com.br | 239562 | Baixo Amazonas |
| 5º | Plantão 24 Horas News | plantao24horasnews.com.br | 198893 | Sudoeste |
| 6º | Confirma Noticia | confirmanoticia.com.br | 194000 | Sudoeste |
| 7º | ZE DUDU | zedudu.com.br | 182400 | Sudeste |
| 8º | Pebinha de Açucar | pebinhadeacucar.com.br | 170500 | Sudeste |
| 9º | Rede Pará | redepara.com.br | 155138 | RMB |
| 10º | Portal Tailândia | portaltailandia.com | 147661 | Nordeste |
| 11º | Jeso Carneiro | jesocarneiro.com.br | 136747 | Baixo Amazonas |
| 12º | Portal Pebão | portalpebao.com.br | 103500 | Sudeste |
| 13º | O Antagônico | oantagonico.net.br | 95000 | RMB |
| 14º | VER-O-FATO | ver-o-fato.com.br | 92000 | RMB |
| 15º | A Província do Pará | aprovinciadopara.com.br | 79000 | RMB |
| 16º | Portal Mojú News | mojunews.com | 73900 | Nordeste |
| 17º | Coluna Olavo Dutra | colunaolavodutra.com.br | 62245 | RMB |
| 18º | Portal Canaã | portalcanaa.com.br | 57300 | Sudeste |
| 19º | Portal RDN | portalrdn.com.br | 53589 | Baixo Amazonas |
| 20º | Portal do Carlos Baía | portaldocarlosbaia.com.br | 53000 | RMB |
| 21º | Portal F5 | portalf5.com.br | 23700 | Sudeste |
| 22º | Belém Negócios | belemnegocios.com | 21600 | RMB |
| 23º | RB1 Notícias | rb1noticias.com.br | 19000 | Baixo Amazonas |
| 24º | Portal Papo Carajás | papocarajas.com | 16400 | Sudeste |
| 25º | Pebas Notícias | pebasnoticias.com.br | 15600 | Sudeste |
| 26º | Bacana News | bacananews.com.br | 15300 | RMB |
| 27º | Zap Marabá | zapmaraba.com.br | 14500 | Sudeste |
| 28º | Fala Serio O Portal de Noticias | falaseriocanaa.com.br | 11200 | Sudeste |
| 29º | Estado do Pará News | estadodoparanews.com.br | 9352 | Baixo Amazonas |
| 30º | Diogenes Brandão | diogenesbrandao.com | 9100 | RMB |
| 31º | Fato Regional | fatoregional.com.br | 6200 | Sudeste |
| 32º | Espaço Aberto | blogdoespacoaberto.blogspot.com | 3961 | RMB |
| 33º | Rolando a Bola | rolandoabola.com.br | 2488 | Baixo Amazonas |
| 34º | Blog do Branco | blogdobranco.com | 2456 | Sudeste |
| 35º | Campeonato Paraense | campeonatoparaense.com.br | 2004 | Baixo Amazonas |
| 36º | TV Guajará | tvguajara.com.br | 668 | RMB |
| 37º | Amazônia em Foco | amazoniaemfoco.com.br | 390 | Baixo Amazonas |
| 38º | Quarto Poder | oquartopoder.com.br | 378 | Baixo Amazonas |















