MÍDIA KIT VER-O-FATO
Apresentação:
O Ver-o-Fato foi criado pelo jornalista Carlos Mendes. Com mais de 40 anos de jornalismo, Mendes já trabalhou nos maiores veículos de comunicação do estado do Pará, sendo eles: Rádio Clube do Pará, TV RBA, Jornal Folha do Norte, Jornal O Liberal, Jornal Diário do Pará.
Criado em julho de 2015, ainda como Blog, o Ver-o-Fato atinge milhões de visualizações desde seu início. O crescimento exigiu uma mudança estrutural, e hoje já é um portal de notícias, com layout moderno e conta com a colaboração de diversos jornalistas e colunistas produzindo conteúdo autoral para os leitores. Temos parceria formal para publicar matérias da Agência Estado, do Jornal O Estado de São Paulo, uma das agências de notícias de maior credibilidade do Brasil.
O grande número de acessos, e a credibilidade do conteúdo do Portal, fizeram com que o Ver-o-Fato fosse leitura diária, obrigatória, de todas as esferas de poder no estado do Pará. Impulsionado, de maneira orgânica, pelas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Threads e no Twitter, o Ver-o-Fato é lido de muitas maneiras diferentes pelo variado público que o acompanha diariamente.
O portal publica matérias de variados assuntos, que vão desde a cobertura de notícias do que está acontecendo no Mundo, no restante do Brasil, do futebol de Remo e Paysandu, acontecimentos do dia a dia da região metropolitana de Belém, e principalmente, analises, denuncias e fatos relevantes do cenário político paraense. Sempre primando por noticiar FATOS.
Serve de instrumento de mobilizações sociais, de canal para fiscalização da atividade política e da aplicação dos recursos públicos. É devorado por pessoas de diferentes opiniões políticas, seja de esquerda ou direita. Todos enxergando no Ver-o-Fato credibilidade em suas publicações.
Nossos parceiros, ao anunciarem conosco, divulgando seus produtos e serviços, tem a certeza que estarão tendo a visualização de um publico crítico, formador de opinião e diverso. Motivado pela credibilidade que o Ver-o-Fato tem junto a este público.
Nossos Números:
No mês de outubro de 2023 tivemos mais de 650.000 acessos, estimados pelo Similarweb, com uma média de navegação de aproximadamente 1 minuto. Temos mais de 49.000 seguidores em nossas redes sociais Twitter, Facebook, Threads e Instagram que repercutem, compartilham e impulsionam, de maneira orgânica, as notícias divulgadas por nós.
As cidades que mais acessaram nosso site foram: As cidades da Região Metropolitana de Belém, Brasília, Manaus, Tucuruí, Santarém, Rio de janeiro, Fortaleza e São Paulo. Sendo que predominância costuma ser na Região Metropolitana de Belém.
Abaixo, segue o ranking dos sites de notícias mais acessados do Pará, apurados no mês de Outubro de 2023 com plataforma de SEO mais utilizada no mundo, a Similarweb.com.
Colocação no Pará | Nome do Site | URL | SimilarWeb Classificação no Brasil | Região |
---|---|---|---|---|
1º | O Liberal | oliberal.com | 995 | RMB |
2º | DOL | dol.com.br | 2389 | RMB |
3º | Portal Mojú News | mojunews.com | 4875 | Nordeste |
4º | VER-O-FATO | ver-o-fato.com.br | 5134 | RMB |
5º | Portal Roma News | romanews.com.br | 6165 | RMB |
6º | Zap Marabá | zapmaraba.com.br | 6322 | Sudeste |
7º | Giro Portal | giroportal.com.br | 7539 | Sudoeste |
8º | Correio Portal de Carajás | correiodecarajas.com.br | 9283 | Sudeste |
9º | Portal do Carpe | portaldocarpe.com.br/ | 10232 | Baixo Amazonas |
10º | Estado do Pará On-Line | estadodoparaonline.com/ | 12030 | RMB |
11º | Portal RDN | portalrdn.com.br | 12314 | Baixo Amazonas |
12º | Estado do Pará News | estadodoparanews.com.br | 12372 | Baixo Amazonas |
13º | Portal Tailândia | portaltailandia.com | 14250 | Nordeste |
14º | Plantão 24 Horas News | plantao24horasnews.com.br | 14751 | Sudoeste |
15º | Folha do Progresso | folhadoprogresso.com.br | 16316 | Sudoeste |
16º | Gazeta Carajás | gazetacarajas.com | 17442 | Sudeste |
17º | O Impacto | oimpacto.com.br | 18087 | Baixo Amazonas |
18º | Notícia Marajó | noticiamarajo.com.br | 18970 | Marajó |
19º | Coluna Olavo Dutra | portalolavodutra.com.br | 19626 | RMB |
20º | Confirma Noticia | confirmanoticia.com.br | 20764 | Sudoeste |
21º | Debate Carajás | debatecarajas.com.br | 22372 | Sudeste |
22º | A Voz do Xingu | avozdoxingu.com.br | 24682 | Sudoeste |
23º | Pará Web News | parawebnews.com | 27167 | RMB |
24º | Tapajós Notícias | tapajosnoticias.com.br | 27961 | Baixo Amazonas |
25º | Portal Canaã | portalcanaa.com.br | 30093 | Sudeste |
26º | ZE DUDU | zedudu.com.br | 30522 | Sudeste |
27º | Pebinha de Açucar | pebinhadeacucar.com.br | 30921 | Sudeste |
28º | Portal Santarem | portalsantarem.com.br | 31051 | Baixo Amazonas |
29º | Fala Serio O Portal de Noticias | falaseriocanaa.com.br | 31417 | Sudeste |
30º | Notícias Diárias | noticiasdiarias.com.br | 32249 | Sudeste |
31º | Jeso Carneiro | jesocarneiro.com.br | 33992 | Baixo Amazonas |
32º | Rede Pará | redepara.com.br | 35550 | RMB |
33º | Ponto de Pauta | pontodepauta.com | 39085 | RMB |
34º | Sávio Barbosa | saviobarbosa.com.br | 39794 | RMB |
35º | Portal Barcarena | portalbarcarena.com.br | 40744 | RMB |
36º | Obidense | obidense.com.br | 41877 | Baixo Amazonas |
37º | O Estado NET | oestadonet.com.br | 43021 | Baixo Amazonas |
38º | Correio do Pará | correiodopara.com.br | 44739 | Sudeste |
39º | Portal Guarany Júnior | guaranyjunior.com.br | 46913 | RMB |
40º | Fato Regional | fatoregional.com.br | 49119 | Sudeste |
41º | Uruá-Tapera | uruatapera.com | 49216 | RMB |
42º | Portal Pebão | portalpebao.com.br | 50236 | Sudeste |
43º | O Antagônico | oantagonico.net.br | 52918 | RMB |
44º | Bacana News | bacananews.com.br | 55173 | RMB |
45º | Sistema Floresta | sistemafloresta.com.br | 56035 | Sudeste |
46º | Btmais | btmais.com.br | 59729 | RMB |
47º | Opinião em Pauta | opiniaoempauta.com.br | 65118 | Sudeste |
48º | Portal Papo Carajás | papocarajas.com | 66742 | Sudeste |
49º | A Província do Pará | aprovinciadopara.com.br | 75469 | RMB |
50º | Carajás O Jornal | carajasojornal.com.br | 77100 | Sudeste |
51º | Aliança | radiofmalianca.com.br | 82779 | Nordeste |
52º | Jhonny Notícias | jhonnynoticias.blogspot.com | 85972 | Sudoeste |
53º | Portal Parauapebas | portalparauapebas.com | 86658 | Sudeste |
54º | Chocopeba | chocopeba.com.br | 88766 | Sudeste |
55º | Blog do Branco | blogdobranco.com | 91028 | Sudeste |
56º | Belém | belem.com.br | 93466 | RMB |
57º | Portal Capanema | portalcapanema.net | 96958 | Nordeste |
58º | Portal Jamanxim | portaljamanxim.com.br | 99226 | Sudoeste |
59º | Infopebas | infopebas.com | 109595 | Sudeste |
60º | Blog do Dinho Santos | blogdodinhosantos.blogspot.com | 109838 | Sudeste |
61º | TN Brasil TV | tnbrasiltv.com.br | 109838 | Nordeste |
62º | Blog do Xarope | wwwblogdoxarope.blogspot.com | 113794 | Baixo Amazonas |
63º | Zero 94 | zero94.com.br | 124244 | Sudeste |
64º | Otávio Araújo | otavioaraujo.blogspot.com | 133890 | Sudeste |
65º | Repórter 30 | reporter30.com.br | 136157 | Sudeste |
66º | Belém Negócios | belemnegocios.com | 150134 | RMB |
67º | A Notícia | an10.com.br | 156638 | Sudeste |
68º | Dedé Mesquita Blog | dedemesquita.com.br | 160713 | RMB |
69º | Portal do Carlos Baía | portaldocarlosbaia.com.br | 161857 | RMB |
70º | Hiroshi Bogéa Online | hiroshibogea.com.br | 166245 | Sudeste |
71º | Ananindeua Debates | ananindeuadebates.blogspot.com | 181507 | RMB |
72º | Blog do Nelson Vinencci | blogdonelsonvinencci.blogspot.com | 194068 | Baixo Amazonas |
73º | Brasil Novo Notícias | bnnoticia.blogspot.com | 202051 | Sudoeste |
74º | Portal Buré | portalbure.com.br | 219275 | Sudoeste |
75º | Lúcio Flávio Pinto | lucioflaviopinto.wordpress.com | 244742 | RMB |
76º | Xingu 230 | xingu230.com | 260594 | Sudoeste |
77º | Jornal Xingu News | jornalxingunews.blogspot.com | 282635 | Sudoeste |
78º | Cenário News | cenarionews.com | 285036 | RMB |
79º | Jornal Manancial | jornalmanancial.com.br | 319315 | Sudeste |
80º | Quarto Poder | oquartopoder.com.br | 371471 | Baixo Amazonas |
81º | Notícias de Parauapebas | noticiasdeparauapebas.com | 491864 | Sudeste |
82º | Portal Pará News | portalparanews.com.br | 511345 | RMB |
Estaremos atualizando esse ranking mensalmente.
SimilarWeb Ltd é uma companhia de tecnologias de informação fundada em março de 2009. Da sua sede em Londres, Reino Unido, a SimilarWeb fornece serviços em Web analytics, mineração de dados e inteligência empresarial para corporações internacionais.
Com uma interface simples e fluida, o SimilarWeb oferece resultados valiosos e gratuitos para a análise de um site. Basta inserir o endereço de Web no campo de pesquisa para obter, entre outras coisas:
_ranking mundial, nacional e de categoria do site;
_número de visitas, visualizações de páginas por visita, duração média da visita;
_a origem do tráfego por país, ou por canal (acesso direto, motor de busca, outros sites, redes sociais);
_as palavras-chave que geraram tráfego (gratuito e pago);
_os detalhes do tráfego gerado pelas redes sociais (Youtube, Facebook, Twitter, etc.);
_os interesses dos seus visitantes.
VALORES DE PUBLICIDADE. TIPO BANNER :
Dimensão | Descrição de localização e/ou tipo | Preço | |
Banner 1 | 728 x 98 | No topo do portal, ao lado marca Ver-o-Fato no desktop e no mobile. | R$ 10.000 |
Banner 2 | 970 x 90 | No fim do site, no desktop | R$ 2.000 |
Banner 3 | 300 x 250 | Dentro da matéria, após o primeiro parágrafo de cada artigo. | R$ 10.000 |
Banner 4 | 728 x 90 | Dentro da materia, no fim de cada artigo no desktop e reduzido no mobile | R$ 2.500 |
Banner 5 | 300 x 250 | Na lateral da página, no desktop. | R$ 8.000 |
OBS1: Os preços são mensais e incluem divulgação ilimitada de publieditoriais ou releases de interesse do cliente.
OBS2: O valor do publieditorial ou release avulso será negociado individualmente de acordo com a finalidade da divulgação e a sensibilidade do assunto.
CONTATO COMERCIAL:
André Mendes – E-mail: [email protected] – Cel: 91 984453249 (whatssapp)



