MÍDIA KIT VER-O-FATO
Apresentação:
O Ver-o-Fato foi criado pelo jornalista Carlos Mendes. Com mais de 40 anos de jornalismo, Mendes já trabalhou nos maiores veículos de comunicação do estado do Pará, sendo eles: Rádio Clube do Pará, TV RBA, Jornal Folha do Norte, Jornal O Liberal, Jornal Diário do Pará.
Criado em julho de 2015, ainda como Blog, o Ver-o-Fato atinge milhões de visualizações desde seu início. O crescimento exigiu uma mudança estrutural, e hoje já é um portal de notícias, com layout moderno e conta com a colaboração de diversos jornalistas e colunistas produzindo conteúdo autoral para os leitores. Temos parceria formal para publicar matérias da Agência Estado, do Jornal O Estado de São Paulo, uma das agências de notícias de maior credibilidade do Brasil.
O grande número de acessos, e a credibilidade do conteúdo do Portal, fizeram com que o Ver-o-Fato fosse leitura diária, obrigatória, de todas as esferas de poder no estado do Pará. Impulsionado, de maneira orgânica, pelas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Threads e no Twitter, o Ver-o-Fato é lido de muitas maneiras diferentes pelo variado público que o acompanha diariamente.
O portal publica matérias de variados assuntos, que vão desde a cobertura de notícias do que está acontecendo no Mundo, no restante do Brasil, do futebol de Remo e Paysandu, acontecimentos do dia a dia da região metropolitana de Belém, e principalmente, analises, denuncias e fatos relevantes do cenário político paraense. Sempre primando por noticiar FATOS.
Serve de instrumento de mobilizações sociais, de canal para fiscalização da atividade política e da aplicação dos recursos públicos. É devorado por pessoas de diferentes opiniões políticas, seja de esquerda ou direita. Todos enxergando no Ver-o-Fato credibilidade em suas publicações.
Nossos parceiros, ao anunciarem conosco, divulgando seus produtos e serviços, tem a certeza que estarão tendo a visualização de um publico crítico, formador de opinião e diverso. Motivado pela credibilidade que o Ver-o-Fato tem junto a este público.
Nossos Números:
No mês de setembro de 2024 tivemos mais de 600.000 acessos, estimados pelo Similarweb, com uma média de navegação de aproximadamente 1 minuto. Temos mais de 49.000 seguidores em nossas redes sociais Twitter, Facebook, Threads e Instagram que repercutem, compartilham e impulsionam, de maneira orgânica, as notícias divulgadas por nós.
As cidades que mais acessaram nosso site foram: As cidades da Região Metropolitana de Belém, Ananindeua, Manaus, São Paulo,Tucuruí, Brasília, Santarém, Marabá, Florianópolis, Rio de janeiro e Fortaleza. Sendo que predominância é na Região Metropolitana de Belém.
Abaixo, segue o ranking dos sites de notícias mais acessados do Pará, apurados no mês de Setembro de 2024 com a plataforma de SEO mais utilizada no mundo, a Similarweb.com.
Colocação no Pará | Nome do Site | URL | SimilarWeb Classificação no Brasil | Região |
---|---|---|---|---|
1º | DOL | dol.com.br | 1167 | RMB |
2º | O Liberal | oliberal.com | 1486 | RMB |
3º | Notícia Marajó | noticiamarajo.com.br | 3288 | Marajó |
4º | Estado do Pará On-Line | estadodoparaonline.com/ | 4476 | RMB |
5º | VER-O-FATO | ver-o-fato.com.br | 4754 | RMB |
6º | Ponto de Pauta | pontodepauta.com | 6886 | RMB |
7º | O Antagônico | oantagonico.net.br | 8299 | RMB |
8º | Correio Portal de Carajás | correiodecarajas.com.br | 8355 | Sudeste |
9º | Plantão 24 Horas News | plantao24horasnews.com.br | 9003 | Sudoeste |
10º | Giro Portal | giroportal.com.br | 11338 | Sudoeste |
11º | Uruá-Tapera | uruatapera.com | 11732 | RMB |
12º | Portal Tailândia | portaltailandia.com | 13992 | Nordeste |
13º | Portal Mojú News | mojunews.com | 15355 | Nordeste |
14º | Portal Roma News | romanews.com.br | 15535 | RMB |
15º | A Voz do Xingu | avozdoxingu.com.br | 17077 | Sudoeste |
16º | Estado do Pará News | estadodoparanews.com.br | 17247 | Baixo Amazonas |
17º | Pebinha de Açucar | pebinhadeacucar.com.br | 17756 | Sudeste |
18º | Debate Carajás | debatecarajas.com.br | 18849 | Sudeste |
19º | Folha do Progresso | folhadoprogresso.com.br | 19193 | Sudoeste |
20º | Portal do Carpe | portaldocarpe.com.br/ | 19532 | Baixo Amazonas |
21º | Sávio Barbosa | saviobarbosa.com.br | 19703 | RMB |
22º | ZE DUDU | zedudu.com.br | 20522 | Sudeste |
23º | Portal Canaã | portalcanaa.com.br | 22102 | Sudeste |
24º | Confirma Noticia | confirmanoticia.com.br | 22886 | Sudoeste |
25º | O Impacto | oimpacto.com.br | 23526 | Baixo Amazonas |
26º | Jeso Carneiro | jesocarneiro.com.br | 28070 | Baixo Amazonas |
27º | Coluna Olavo Dutra | portalolavodutra.com.br | 28243 | RMB |
28º | Tapajós Notícias | tapajosnoticias.com.br | 29444 | Baixo Amazonas |
29º | Portal RDN | portalrdn.com.br | 29447 | Baixo Amazonas |
30º | Portal Santarem | portalsantarem.com.br | 34947 | Baixo Amazonas |
31º | Pará Web News | parawebnews.com | 36220 | RMB |
32º | Obidense | obidense.com.br | 36608 | Baixo Amazonas |
33º | Gazeta Carajás | gazetacarajas.com | 47796 | Sudeste |
34º | Portal Pebão | portalpebao.com.br | 53563 | Sudeste |
35º | Fala Serio O Portal de Noticias | falaseriocanaa.com.br | 59409 | Sudeste |
36º | Fato Regional | fatoregional.com.br | 61933 | Sudeste |
37º | Portal Guarany Júnior | guaranyjunior.com.br | 62120 | RMB |
38º | A Província do Pará | aprovinciadopara.com.br | 64868 | RMB |
39º | O Estado NET | oestadonet.com.br | 72180 | Baixo Amazonas |
40º | Btmais | btmais.com.br | 72704 | RMB |
41º | Rede Pará | redepara.com.br | 75702 | RMB |
42º | Opinião em Pauta | opiniaoempauta.com.br | 79812 | Sudeste |
43º | Bacana News | bacananews.com.br | 90273 | RMB |
44º | Aliança | radiofmalianca.com.br | 102806 | Nordeste |
45º | Ananindeua Debates | ananindeuadebates.blogspot.com | 108906 | RMB |
46º | Blog do Gerson Nogueira | blogdogersonnogueira.com | 109682 | RMB |
47º | Portal Jacundá | portaljacunda.com.br | 110007 | Sudeste |
48º | Dedé Mesquita Blog | dedemesquita.com.br | 114703 | RMB |
49º | Jhonny Notícias | jhonnynoticias.blogspot.com | 121669 | Sudoeste |
50º | Infopebas | infopebas.com | 133921 | Sudeste |
51º | Belém Negócios | belemnegocios.com | 134406 | RMB |
52º | Blog do Nelson Vinencci | blogdonelsonvinencci.blogspot.com | 136920 | Baixo Amazonas |
53º | Hiroshi Bogéa Online | hiroshibogea.com.br | 139695 | Sudeste |
54º | Parazão Tem de Tudo | parazaotemdetudo.com | 140485 | Sudoeste |
55º | Belém | belem.com.br | 144134 | RMB |
56º | Portal Papo Carajás | papocarajas.com | 144721 | Sudeste |
57º | Notícias Diárias | noticiasdiarias.com.br | 149242 | Sudeste |
58º | Carajás O Jornal | carajasojornal.com.br | 149755 | Sudeste |
59º | A Notícia | an10.com.br | 159484 | Sudeste |
60º | Portal Barcarena | portalbarcarena.com.br | 160626 | RMB |
61º | Espaço Aberto | blogdoreinaldo.com.br | 161664 | Nordeste |
62º | Zero 94 | zero94.com.br | 177324 | Sudeste |
63º | Lúcio Flávio Pinto | lucioflaviopinto.wordpress.com | 186334 | RMB |
64º | Portal Capanema | portalcapanema.net | 192209 | Nordeste |
65º | Pará Expresso | paraexpresso.com.br | 194161 | RMB |
66º | Otávio Araújo | otavioaraujo.blogspot.com | 216820 | Sudeste |
67º | Portal Parauapebas | portalparauapebas.com | 220553 | Sudeste |
68º | TN Brasil TV | tnbrasiltv.com.br | 247265 | Nordeste |
69º | Jornal In Foco | jornalinfoco.com | 251074 | Sudeste |
70º | Portal Buré | portalbure.com.br | 262128 | Sudoeste |
71º | Chocopeba | chocopeba.com.br | 306839 | Sudeste |
72º | Gazeta do Pará | gazetadopara.com | 312534 | Sudeste |
73º | Zap Marabá | zapmaraba.com.br | 320169 | Sudeste |
74º | Xingu 230 | xingu230.com | 335688 | Sudoeste |
75º | Correio do Pará | correiodopara.com.br | 346361 | Sudeste |
76º | Portal Jamanxim | portaljamanxim.com.br | 358123 | Sudoeste |
77º | Sistema Floresta | sistemafloresta.com.br | 390671 | Sudeste |
78º | Quarto Poder | oquartopoder.com.br | 417320 | Baixo Amazonas |
79º | Amazônia Online | amazoniaonline.com.br | 443672 | RMB |
80º | Blog do Branco | blogdobranco.com | 468782 | Sudeste |
81º | Blog do Dinho Santos | blogdodinhosantos.blogspot.com | 544346 | Sudeste |
82º | Repórter 30 | reporter30.com.br | 575650 | Sudeste |
83º | Notícias de Parauapebas | noticiasdeparauapebas.com | 648946 | Sudeste |
84º | Portal Pará News | portalparanews.com.br | 713381 | RMB |
85º | Cenário News | cenarionews.com | 787263 | RMB |
86º | Blog do Xarope | wwwblogdoxarope.blogspot.com | 790334 | Baixo Amazonas |
87º | Jornal Manancial | jornalmanancial.com.br | 824627 | Sudeste |
Estaremos atualizando esse ranking mensalmente.
SimilarWeb Ltd é uma companhia de tecnologias de informação fundada em março de 2009. Da sua sede em Londres, Reino Unido, a SimilarWeb fornece serviços em Web analytics, mineração de dados e inteligência empresarial para corporações internacionais.
Com uma interface simples e fluida, o SimilarWeb oferece resultados valiosos e gratuitos para a análise de um site. Basta inserir o endereço de Web no campo de pesquisa para obter, entre outras coisas:
_ranking mundial, nacional e de categoria do site;
_número de visitas, visualizações de páginas por visita, duração média da visita;
_a origem do tráfego por país, ou por canal (acesso direto, motor de busca, outros sites, redes sociais);
_as palavras-chave que geraram tráfego (gratuito e pago);
_os detalhes do tráfego gerado pelas redes sociais (Youtube, Facebook, Twitter, etc.);
_os interesses dos seus visitantes.
VALORES DE PUBLICIDADE. TIPO BANNER :
Dimensão | Descrição de localização e/ou tipo | Preço | |
Banner 1 | 728 x 98 | No topo do portal, ao lado marca Ver-o-Fato no desktop e no mobile. | R$ 10.000 |
Banner 2 | 970 x 90 | No fim do site, no desktop | R$ 2.000 |
Banner 3 | 300 x 250 | Dentro do artigo, após o primeiro parágrafo. | R$ 10.000 |
Banner 4 | 728 x 90 | Dentro do artigo, mas no fim do texto no desktop e reduzido no mobile | R$ 2.500 |
Banner 5 | 300 x 250 | Na lateral da página, no desktop. | R$ 8.000 |
OBS1: Os preços são mensais e incluem divulgação ilimitada de publieditoriais ou releases de interesse do cliente.
OBS2: O valor do publieditorial ou release avulso será negociado individualmente de acordo com a finalidade da divulgação e a sensibilidade do assunto.
CONTATO COMERCIAL:
André Mendes – E-mail: verofatonoticias@gmail.com – Cel: 91 984453249 (whatssapp)