| Logradouro/Nome | CEP |
| Alameda Dias Rosado | 66921-090 |
| Alameda Mário Cirilo | 66921-110 |
| Alameda Roberto | 66921-160 |
| Alameda Santa Cruz | 66921-130 |
| Alameda Wilkens Prado | 66921-020 |
| Avenida Beira-Mar | 66921-135 |
| Estrada Furo das Marinhas | 66921-260 |
| Loteamento Almirante Wandenkolk | 66921-170 |
| Loteamento Baía do Sol | 66921-250 |
| Loteamento Jardim do Sol | 66921-210 |
| Loteamento Novo Mosqueiro | 66921-220 |
| Loteamento Sol e Mar | 66921-240 |
| Loteamento Vila do Sol | 66921-230 |
| Passagem Cariazal | 66921-050 |
| Passagem das Rosas | 66921-200 |
| Passagem José Barbosa | 66921-150 |
| Passagem Raio de Sol | 66921-120 |
| Passagem Ribeiro | 66921-180 |
| Passagem Santa Rita | 66921-060 |
| Passagem São Pedro | 66921-190 |
| Rua Trinta e Um de Maio | 66921-010 |
| Rua Vila Nova | 66921-100 |
| Travessa Primeira | 66921-140 |
| Travessa Quarta | 66921-070 |
| Travessa Quinta | 66921-080 |
| Travessa Segunda | 66921-030 |
| Travessa Terceira | 66921-040 |
Veja e baixe o mapa cartográfico ampliado do bairro Baía do Sol (Mosqueiro) aqui.















